현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2023-11-29 오후 6:05:12
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 22,003 | 4,163 | 26,166 | 947 | 3,999 | 3,662 | 68 | 1,770 | 3,464 | 4 | 31 | 199 | 1,737 |
경기북부 | 491 | 68 | 559 | 31 | 93 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
인천 | 694 | 106 | 800 | 54 | 188 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 44 |
경기중앙 | 1,220 | 278 | 1,498 | 82 | 305 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 |
강원 | 180 | 40 | 220 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
충북 | 195 | 49 | 244 | 15 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
대전 | 772 | 137 | 909 | 43 | 151 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 |
대구 | 775 | 114 | 889 | 54 | 201 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 48 |
부산 | 1,116 | 180 | 1,296 | 95 | 345 | 128 | 4 | 47 | 38 | 2 | 9 | 17 | 40 |
울산 | 219 | 27 | 246 | 12 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
경남 | 411 | 69 | 480 | 31 | 103 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
광주 | 607 | 128 | 735 | 34 | 138 | 36 | 3 | 25 | 10 | 2 | 6 | 31 | 74 |
전북 | 313 | 54 | 367 | 17 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 |
제주 | 142 | 39 | 181 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 29 |
합 | 29,138 | 5,452 | 34,590 | 1,428 | 5,739 | 4,258 | 76 | 1,849 | 3,512 | 16 | 73 | 377 | 2,131 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 156명중 개업회원 112명
- 외국법자문법률사무소 : 28개