
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-04-16 오전 8:00:08
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,490 | 4,659 | 29,149 | 1,082 | 4,520 | 4,100 | 76 | 2,048 | 3,974 | 2 | 13 | 232 | 1,922 |
| 경기북부 | 509 | 71 | 580 | 28 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 746 | 132 | 878 | 62 | 211 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,369 | 290 | 1,659 | 86 | 337 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 강원 | 194 | 38 | 232 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 229 | 50 | 279 | 19 | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 812 | 156 | 968 | 37 | 129 | 51 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 850 | 121 | 971 | 66 | 259 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 |
| 부산 | 1,210 | 202 | 1,412 | 105 | 389 | 115 | 4 | 49 | 30 | 1 | 6 | 19 | 39 |
| 울산 | 251 | 21 | 272 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 424 | 70 | 494 | 31 | 105 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 626 | 154 | 780 | 44 | 175 | 51 | 3 | 26 | 7 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 322 | 55 | 377 | 18 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 43 | 198 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,187 | 6,062 | 38,249 | 1,605 | 6,457 | 4,756 | 84 | 2,134 | 4,017 | 12 | 49 | 417 | 2,342 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개