
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-11-05 오후 6:15:39
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,045 | 4,845 | 28,890 | 1,054 | 4,402 | 3,946 | 76 | 2,013 | 3,965 | 2 | 13 | 221 | 1,860 |
| 경기북부 | 498 | 74 | 572 | 28 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| 인천 | 726 | 135 | 861 | 61 | 208 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,332 | 299 | 1,631 | 86 | 337 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75 |
| 강원 | 190 | 38 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 223 | 50 | 273 | 17 | 74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 806 | 164 | 970 | 38 | 131 | 48 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 대구 | 819 | 138 | 957 | 64 | 245 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 51 |
| 부산 | 1,210 | 207 | 1,417 | 102 | 392 | 107 | 4 | 48 | 30 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 240 | 23 | 263 | 13 | 54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 66 | 485 | 30 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 618 | 158 | 776 | 42 | 160 | 52 | 3 | 25 | 7 | 2 | 6 | 31 | 71 |
| 전북 | 317 | 61 | 378 | 18 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
| 제주 | 156 | 42 | 198 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,599 | 6,300 | 37,899 | 1,566 | 6,294 | 4,544 | 85 | 2,098 | 4,008 | 12 | 49 | 413 | 2,287 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개