
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-12-01 오전 9:03:56
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,291 | 4,691 | 28,982 | 1,057 | 4,412 | 4,111 | 76 | 2,009 | 4,022 | 2 | 13 | 222 | 1,873 |
| 경기북부 | 500 | 75 | 575 | 27 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 인천 | 735 | 131 | 866 | 61 | 209 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,347 | 291 | 1,638 | 87 | 343 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 |
| 강원 | 190 | 38 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 226 | 50 | 276 | 17 | 76 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 809 | 161 | 970 | 39 | 134 | 52 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 |
| 대구 | 830 | 129 | 959 | 65 | 248 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,217 | 203 | 1,420 | 102 | 392 | 113 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 239 | 23 | 262 | 14 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 65 | 484 | 30 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 627 | 150 | 777 | 42 | 162 | 55 | 3 | 25 | 8 | 2 | 6 | 31 | 72 |
| 전북 | 319 | 58 | 377 | 18 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 157 | 42 | 199 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,906 | 6,107 | 38,013 | 1,572 | 6,321 | 4,744 | 85 | 2,094 | 4,067 | 12 | 49 | 413 | 2,301 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 163명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개