
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-12-10 오후 5:47:00
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,348 | 4,659 | 29,007 | 1,056 | 4,418 | 4,130 | 76 | 2,018 | 4,019 | 2 | 13 | 222 | 1,873 |
| 경기북부 | 504 | 73 | 577 | 27 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 인천 | 737 | 128 | 865 | 61 | 210 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,357 | 287 | 1,644 | 87 | 342 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 81 |
| 강원 | 192 | 37 | 229 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 227 | 49 | 276 | 17 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 810 | 160 | 970 | 39 | 134 | 52 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 |
| 대구 | 833 | 124 | 957 | 65 | 248 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,221 | 198 | 1,419 | 102 | 392 | 117 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 241 | 22 | 263 | 14 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 67 | 486 | 30 | 102 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 627 | 150 | 777 | 42 | 162 | 56 | 3 | 25 | 8 | 2 | 6 | 31 | 72 |
| 전북 | 320 | 57 | 377 | 18 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 158 | 42 | 200 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,994 | 6,053 | 38,047 | 1,571 | 6,326 | 4,779 | 85 | 2,103 | 4,064 | 12 | 49 | 413 | 2,302 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 163명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개