
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-03-05 오전 8:55:58
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,398 | 4,687 | 29,085 | 1,071 | 4,476 | 4,115 | 76 | 2,020 | 3,981 | 2 | 13 | 230 | 1,904 |
| 경기북부 | 508 | 70 | 578 | 27 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 744 | 131 | 875 | 61 | 209 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,370 | 284 | 1,654 | 87 | 342 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 |
| 강원 | 194 | 37 | 231 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 228 | 50 | 278 | 17 | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 810 | 159 | 969 | 38 | 131 | 47 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 842 | 125 | 967 | 66 | 252 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 43 |
| 부산 | 1,211 | 203 | 1,414 | 104 | 394 | 117 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 19 | 38 |
| 울산 | 249 | 22 | 271 | 14 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 420 | 72 | 492 | 30 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 621 | 155 | 776 | 43 | 166 | 47 | 3 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 322 | 54 | 376 | 18 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 156 | 43 | 199 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,073 | 6,092 | 38,165 | 1,589 | 6,392 | 4,752 | 85 | 2,103 | 4,025 | 12 | 49 | 414 | 2,323 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개