
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-05-27 오후 5:57:33
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,574 | 5,140 | 29,714 | 1,084 | 4,515 | 4,073 | 77 | 2,076 | 4,033 | 2 | 12 | 233 | 1,928 |
| 경기북부 | 511 | 72 | 583 | 29 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 인천 | 746 | 144 | 890 | 63 | 214 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 52 |
| 경기중앙 | 1,372 | 306 | 1,678 | 86 | 338 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 강원 | 193 | 39 | 232 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 231 | 56 | 287 | 20 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 814 | 171 | 985 | 36 | 127 | 46 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 847 | 128 | 975 | 66 | 259 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,211 | 212 | 1,423 | 105 | 389 | 114 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 252 | 21 | 273 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 421 | 74 | 495 | 31 | 107 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 629 | 163 | 792 | 44 | 171 | 51 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 28 | 64 |
| 전북 | 321 | 56 | 377 | 18 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 47 | 202 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,277 | 6,629 | 38,906 | 1,610 | 6,463 | 4,727 | 86 | 2,171 | 4,081 | 12 | 48 | 418 | 2,344 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 164명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개