현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2022-05-12 오전 9:05:23
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 19,830 | 4,154 | 23,984 | 855 | 3,598 | 3,048 | 61 | 1,579 | 2,953 | 5 | 38 | 192 | 1,545 |
경기북부 | 461 | 65 | 526 | 30 | 91 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 |
인천 | 648 | 107 | 755 | 55 | 198 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 49 |
경기중앙 | 1,135 | 274 | 1,409 | 82 | 310 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 |
강원 | 167 | 45 | 212 | 7 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
충북 | 191 | 52 | 243 | 15 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
대전 | 678 | 132 | 810 | 38 | 140 | 65 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
대구 | 732 | 108 | 840 | 48 | 186 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 53 |
부산 | 1,022 | 184 | 1,206 | 85 | 303 | 90 | 5 | 78 | 69 | 2 | 9 | 19 | 48 |
울산 | 213 | 24 | 237 | 14 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
경남 | 392 | 65 | 457 | 34 | 121 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
광주 | 559 | 138 | 697 | 30 | 125 | 34 | 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 60 |
전북 | 312 | 58 | 370 | 17 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
제주 | 131 | 39 | 170 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
합 | 26,471 | 5,445 | 31,916 | 1,315 | 5,293 | 3,635 | 69 | 1,681 | 3,031 | 17 | 80 | 368 | 1,932 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 192명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개