
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-10-07
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,504 | 5,556 | 30,060 | 1,105 | 3,719 | 3,301 | 79 | 1,886 | 3,734 | 2 | 12 | 235 | 1,907 |
| 경기북부 | 509 | 84 | 593 | 29 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 인천 | 749 | 156 | 905 | 64 | 143 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 54 |
| 경기중앙 | 1,364 | 320 | 1,684 | 82 | 225 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 87 |
| 강원 | 194 | 41 | 235 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 226 | 58 | 284 | 19 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 795 | 187 | 982 | 33 | 100 | 27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| 대구 | 844 | 137 | 981 | 66 | 205 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 39 |
| 부산 | 1,212 | 229 | 1,441 | 105 | 296 | 91 | 4 | 45 | 30 | 1 | 6 | 17 | 39 |
| 울산 | 248 | 20 | 268 | 15 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 경남 | 417 | 77 | 494 | 31 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 광주 | 635 | 160 | 795 | 44 | 131 | 44 | 4 | 19 | 5 | 2 | 6 | 31 | 68 |
| 전북 | 320 | 59 | 379 | 18 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 제주 | 154 | 46 | 200 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,171 | 7,130 | 39,301 | 1,626 | 5,164 | 3,692 | 88 | 1,955 | 3,775 | 12 | 48 | 419 | 2,320 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개