
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-01-15 오전 9:22:32
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,382 | 4,669 | 29,051 | 1,058 | 4,435 | 4,125 | 75 | 2,015 | 4,006 | 2 | 13 | 223 | 1,876 |
| 경기북부 | 506 | 70 | 576 | 27 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| 인천 | 738 | 128 | 866 | 61 | 208 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,362 | 288 | 1,650 | 88 | 344 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82 |
| 강원 | 191 | 38 | 229 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 226 | 50 | 276 | 17 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 808 | 161 | 969 | 38 | 130 | 52 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 대구 | 836 | 125 | 961 | 65 | 246 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,219 | 198 | 1,417 | 103 | 391 | 120 | 4 | 48 | 32 | 1 | 6 | 19 | 40 |
| 울산 | 245 | 22 | 267 | 14 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 421 | 69 | 490 | 30 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 622 | 155 | 777 | 42 | 162 | 50 | 3 | 23 | 8 | 2 | 6 | 30 | 73 |
| 전북 | 321 | 57 | 378 | 18 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 157 | 43 | 200 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,034 | 6,073 | 38,107 | 1,574 | 6,338 | 4,775 | 84 | 2,098 | 4,052 | 12 | 49 | 413 | 2,305 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개